
| 使用周期 | 日抛 | 产地 | 爱尔兰 | 基弧 | 8.64mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 包装规格 | 30片装 | 含水量 | 78% | 注册证号 | 国械注进20193162349 |
| 材料 | nesofilcon A | 直径 | 14.2mm | 中心厚度 | 0.10mm(-3.00D) |
| 产品参数链接 | https://www.bauschlombchina.com/images/registration_instructions/contactlens/BOD_SVS/1.pdf | 说明书参数链接 | https://www.bauschlombchina.com/images/registration_instructions/contactlens/BOD_SVS/2.pdf |
| 使用周期 | 日抛 | 产地 | 爱尔兰 | 基弧 | 8.64mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 包装规格 | 10片装 | 含水量 | 78% | 注册证号 | 国械注进20193162349 |
| 材料 | nesofilcon A | 直径 | 14.2mm | 中心厚度 | 0.10mm(-3.00D) |
| 产品参数链接 | https://www.bauschlombchina.com/images/registration_instructions/contactlens/BOD_SVS/1.pdf | 说明书参数链接 | https://www.bauschlombchina.com/images/registration_instructions/contactlens/BOD_SVS/2.pdf |
